| Görüntüleme Sistemi Özellikleri | İşleme, Dağıtım ve Kıymetlendirme Birimi Özellikleri: | ||
| Boyutlar: | 18 inç Çap, 21 inç Yükseklik | Boyutlar: | 32mm x 480mm x 520mm |
| Ağırlık: | 50 kg | Ağırlık: | 30 kg |
| Çözünürlük: | 100 MP | Güç Tüketimi: | 28V DC, 1000 W max. |
| Kapsama Alanı: | 5,5 km2 @18.000 ft. AGL | EMI/EMC: | MIL STD 461F CE102 RE102 |
| Yer Örneklem Mesafesi: | < 30 cm @18.000 ft. AGL | Operasyon Sıcaklığı: | -20 °C / +30 °C (MIL-STD-810G 502.5, Procedure II) |
| Güç Tüketimi: | 28V DC, 500 W max. | Operasyon Sıcaklığı: | -30 °C / +50 °C |
| Stabilizasyon: | <5 μrad |
(*) Kapsama alanı ve yer örnekleme mesafesi lens opsiyonları ile farklı görev irtifalarına göre adapte edilebilir.
(**) Sunucu boyutları gereksinimlere göre farklılık gösterebilmektedir.